El tiempo
| 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 11/22 | 13/23 | 13/22 | 13/22 | 13/23 | 13/22 | 12/21 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 11/22 | 13/23 | 13/22 | 13/22 | 13/23 | 13/22 | 12/21 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 35/60 | 50/75 | 50/75 | 45/75 | 40/65 | 45/70 | 50/85 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| N 5 | SE 10 | SO 5 | N 5 | C 0 | O 10 | O 10 | O 5 | O 5 | SO 5 | S 5 | S 5 | C 0 | C 0 | SE 10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
