El tiempo
| Avisos por tiempo | |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 00:00 10-04-2026 CEST (UTC+2) a 03:59 10-04-2026 CEST (UTC+2). |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 13:00 09-04-2026 CEST (UTC+2) a 23:59 09-04-2026 CEST (UTC+2). |
| Viento | Aviso de rachas máximas de nivel amarillo de 16:00 09-04-2026 CEST (UTC+2) a 23:59 09-04-2026 CEST (UTC+2). |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 14/23 | 15/30 | 18/31 | 16/25 | 13/20 | 11/21 | 13/22 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 14/23 | 15/30 | 18/31 | 16/25 | 13/20 | 11/21 | 13/22 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 60/95 | 20/95 | 20/70 | 50/75 | 75/85 | 45/85 | 55/60 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 10% | 25% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 55% | 90% | 100% | 90% | 45% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2500 | 2400 | 2100 | 1300 | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| SO 10 | O 25 | O 15 | E 15 | O 10 | E 35 | O 30 | E 40 | E 40 | E 25 | SO 15 | SO 15 | C 0 | SO 15 | SO 10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
