El tiempo
2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | ||||||||
Estado actual | ||||||||||||||
00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
7/18 | 7/17 | 8/18 | 6/18 | 8/17 | 8/18 | 9/18 | ||||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
7/18 | 7/17 | 8/18 | 6/18 | 8/17 | 8/18 | 9/18 | ||||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
45/50 | 15/55 | 30/55 | 35/65 | 40/65 | 45/70 | 35/70 | ||||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 5% | 45% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | 0 | C 0 | C 0 | NE 5 | E 10 | O 10 | NO 10 | SE 15 | SE 15 | E 10 | E 10 | SO 15 | SO 15 | SE 15 |
Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.