El tiempo
2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | ||||||||
Estado actual | ||||||||||||||
00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
17/26 | 15/23 | 15/24 | 15/25 | 15/23 | 15/23 | 15/26 | ||||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
17/26 | 15/23 | 15/24 | 15/25 | 15/23 | 15/23 | 15/26 | ||||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
50/75 | 60/95 | 55/85 | 50/75 | 60/80 | 55/80 | 65/75 | ||||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 2400 | 2400 |
Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
SO 15 | O 25 | O 35 | O 20 | O 30 | O 40 | O 45 | O 25 | O 25 | O 25 | SO 10 | SO 15 | S 10 | SO 20 | S 10 |
Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
35 | 55 | 45 | 60 | 65 | 35 | 50 | 60 | |||||||
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.