El tiempo
| 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 25/34 | 24/34 | 24/36 | 25/35 | 25/34 | 24/35 | 25/35 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 25/34 | 24/34 | 24/36 | 25/35 | 25/34 | 24/35 | 25/35 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 45/75 | 25/65 | 20/50 | 30/45 | 40/60 | 30/60 | 30/45 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| C 0 | E 25 | E 25 | E 20 | E 25 | E 35 | E 35 | NE 5 | SE 30 | SE 30 | SE 20 | SE 20 | S 10 | SO 10 | SO 10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 35 | 60 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | ||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
