II Open Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido 2014
Tiempo de lectura aprox. 3min. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN BASES DEL TORNEO II OPEN CÍRCULO CULTURAL Y RECREATIVO DE EL EJIDO 2014 BASES DEL TORNEO 1. ORGANIZACIÓN: El II OPEN CÍRCULO CULTURAL Y RECREATIVO DE EL EJIDO 2014, está organizado por el Club de Ajedrez Ejido, en colaboración con el Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido. 2. PARTICIPANTES: No se establece límite alguno para la participación en esta competición. Sin embargo, para optar a los premios provinciales se deberá ser jugador federado por la provincial de Almería en la actual temporada 2013/2014. 3. FECHA Y HORARIO: Sábado, 9 de Agosto de 2014: 16:00h comienzo del torneo. Debiendo confirmar los jugadores su inscripción hasta 30 minutos antes del inicio. En caso contrario será incluido en la segunda ronda. El horario previsto del torneo será:15:30h Formalización de inscripciones | 18:40h Quinta ronda |
16:00h Bienvenida y primera ronda | 19:20h Sexta ronda |
16:40h Segunda ronda | 20:00h Séptima ronda |
17:20h Tercera ronda | 20:40h Octava ronda (Clausura si 7 rds) |
18:00h Cuarta ronda | 21:20h Clausura y entrega de premios |
- SUIZO A 7 u 8 RONDAS, según número de jugadores.
- Ritmo de Juego: 10’ + 5’’ por jugador.
- Sorteo de Color 1ª ronda por programa informático.
- Emparejamiento: Gestión Informática del Programa Swiss Manager.
- No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos salvo por entrada errónea de datos.
- Deberán comprobarse los puntos que se van acumulando durante cada ronda. En caso de error, el jugador debe reclamar inmediatamente. Podrán no ser admitidas reclamaciones posteriores.
- Para la confección del orden de fuerza de los jugadores, se atenderá al ELO FADA, el torneo será valedero para ELO FADA.
- Desempates:
FEDERADOS | NO FEDERADOS | |
ABSOLUTO | 10€ | 11€ |
SUB 12 | 3€ | 4€ |
PADRES | - | 4€ |
C.A. EJIDO | 5€ | 6€ |
PREMIOS GENERALES
|
PREMIOS PROVINCIALES
(Federados por Almería)
|
PREMIOS C.A. EJIDO
(socios con cuota al día)
|
INFANTIL 1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo | ALEVÍN 1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo | BENJAMÍN 1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo | PREBENJAMÍN 1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo | PADRES NO FEDERADOS 1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo |
- INFANTILES: Nacidos entre 2000 y 2001
- ALEVINES: Nacidos entre 2002 y 2003
- BENJAMINES: Nacidos entre 2004 y 2005
- PREBENJAMINES: Naciones en 2005 y posteriores